Hantech Elite 18000 Btu İnverter Klima
Kategoriler: Duvar Tipi Klimalar, Elite Serisi
Etiketler: Gaziantep Arçelik Klima Servisi, Gaziantep Duvar Tipi Klima, Gaziantep İkinci El Klima satanlar, Gaziantep Klima, Gaziantep Klima Bakım, Gaziantep Klima Bakımı, Gaziantep Klima Bayileri, Gaziantep Klima Dünyası, Gaziantep Klima Fiyatları, Gaziantep Klima Montaj, Gaziantep Klima Montajı, Gaziantep Klima Satış, Gaziantep Klima Servis, Gaziantep Klima Servisi, Gaziantep Klima Tamircisi, Gaziantep Klima Tamiri, Gaziantep Klima Teknik Servisi, Gaziantep Klima temizleme, Gaziantep Klimacı, Gaziantep Toptan Klima, Gaziantep Ucuz Klima, Gaziantep Uygun Klima, Hantech Gaziantep, Hantech Klima, Hantech Klima 12000 BTU, Hantech Klima 12000 Fiyatları, Hantech Klima 18.000 Fiyatları, Hantech Klima 18000, Hantech Klima 18000 Elegant, Hantech Klima 18000 Fiyat, Hantech Klima 18000 Yorumları, Hantech Klima 24000 Salon Tipi, Hantech klima ekşi arı, Hantech Klima Modelleri üretiliyor, Hantech Klima Özellikleri, Hantech Klima Yor, Hantech müşteri Hizmetleri
Açıklama
Teknik Özellikler
| TAKIM KODU | HNT-PN18VMCL/S71 |
| İÇ ÜNİTE KODU | HNT-PN18VMCL/I71 |
| DIŞ ÜNİTE KODU | HNT-PN18VMCL/O71 |
| ÖZELLİK AÇIKLAMASI / ÇALIŞMA DURUMU / BİRİM | TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU |
| KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ | |
| Kontrol Tipi | Uzaktan Kumanda |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 5.130 (1.250-5.920) |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 17.504 (4.265~20.199) |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 5.230(1.350-6.280) |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 17.845 (4.606~21.427) |
| Soğutma Pdesignc ( kW ) | 5,1 |
| Isıtma Pdesignh ( kW ) | 4,5 |
| Soğutma Verim ( SEER ) | 6,3 |
| Soğutma Verim ( SCOP ) | 4,0 |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
| Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -15 ~ +55 |
| Isıtma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı ( ℃ ) | -20 ~ +30 |
| ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
| Elektrik Besleme | İç Üniteden |
| Gerilim/Frekans/Faz Sayısı (Volt, Hz, Ph ) | 220~240V/50/1 |
| İç Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (15m.’ye kadar) Adetxmm2 | 3×2,5 |
| Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (10m.’ye kadar) Adetxmm2 | 4×2,5 |
| Soğutma Çalışma Akımı (A) | 7.2(1.7~10.8) |
| Isıtma Çalışma Akımı (A) | 7.3(1.7~12.0) |
| Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 1×20 |
| Soğutma Enerji Tüketimi (W/h) | 1530(330-2250) |
| Istma Enerji Tüketimi (W/h) | 1550(340-2350) |
| Wi-Fi | Var |
| İÇ ÜNİTE | |
| İ.Ü. Model Kodu | HNT-PN18VMCL/I71 |
| İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H/M/L/Sessiz – dB(A) | 43/40/35/27 |
| İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H/M/L/Sessiz / – dB(A) | 53/48/43/37 |
| Soğutma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 800 |
| Isıtma İ.Ü. Hava Debisi (m3/h) | 800 |
| Soğutma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1200/1050/900/750 |
| Isıtma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 1200/1050/900/750 |
| Nem Alma İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 900 |
| Uyku İç Ünite Fan Hızı (H/M/L/Sessiz) ( rpm ) | 900/900 |
| İ.Ü. Fan Motor Enerji Tüketimi (W/h) | 25 |
| İç Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 910×292×205 |
| İç Ünite Net Ağırlık ( kg ) | 10 |
| İç Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 977×367×276 |
| İç Ünite Brüt Ağırlık ( kg) | 13 |
| DIŞ ÜNİTE | |
| Dış Ünite Model Kodu | HNT-PN18VMCL/O71 |
| Ses Basınç Seviyesi H – dB(A) | 55 |
| Ses Güç Seviyesi H – dB(A) | 65 |
| Fan Hızı (rpm) | 860/760/650 |
| Fan Motor Enerji Tüketimi ( W/h ) | 40 |
| Dış Ünite Net Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 780×602×347 |
| Dış Ünite Net Ağırlık / kg | 36 |
| Dış Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) ( mm ) | 890×628×385 |
| Dış Ünite Brüt Ağırlık ( kg ) | 41 |
| SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
| Soğutkan (Gaz) Tipi | R32 |
| Gaz Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 3/8″ – (9,52) |
| Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 1/4″ – (6,35) |
| İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk ( m ) | 25 |
| İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı ( m ) | 10 |
| Şarj Edilen (D.Ü.’de olan) Soğutkan Miktarı ( kg ) | 0,92 |
| Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı ( m ) | 5 |
| Ek Soğutkan Miktarı ( gr ) | 25 |
| Küresel Isınma Potansiyeli GWP | 675 |
| CO2 Emisyon Değeri ton | 0.621 |
Değerlendirmeler (0)
“Hantech Elite 18000 Btu İnverter Klima” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.